Maximale Versicherungswerte und Alter bei NeuaufnahmenÂ
Alter   |
Lebensversicherungsbetrag Klasse "Z" Best |
1-jährig höchstens   | CHF 5'000.--   |
2-jährig höchstens   | CHF 7'000.--   |
3-jährig höchstens   | CHF 12'000.--   |
4-jährig höchstens   | CHF 14'000.--   |
5-jährig höchstens   | CHF 18'000.--   |
6-jährig bis 16-jährig höchstens | CHF 25'000.--   |
17-jährig bis 20-jährig höchstens   | CHF 16'000.--   |
21-jährig bis 22-jährig höchstens   | CHF 8'000.--   |
ab 23-jährig höchstens   | CHF 5'000.-- |
Â
Â